Skæreskive til rustfrit stål 115X1.2X22.2mm
Dec 22, 2016
Grundlæggende info
Model nr .: PCSALI
Varemærke: SALI
Oprindelse: Yongkang, Zhejiang
Størrelse: 115X1.2X22.2mm
Specifikation: EN12413 & MPA, ISO9001: 2008
HS-kode: 6804221000
Produkt beskrivelse
Cutting Wheel Inox & Metal For Rustfrit Stål 115x1.2x22.2mm
Det er egnet til at skære alle former for metal, stål, rustfrit stål og så videre.
Fordele: Lang levetid med hurtig skærehastighed, som 2-3 sek.
Funktion: Skærebestandighed, skarphed, høj effektivitet, sikkerhed og økonomisk mv. Vi kan holde 99% samme qaulity som bekræftet.
Kvalitet: Professionel kvalitet lavet i henhold til EN12413 & MPA standarder
Det er egnet til at skære alle former for metal, stål, rustfrit stål og så videre.
Fordele: Lang levetid med hurtig skærehastighed, som 2-3 sek.
Funktion: Skærebestandighed, skarphed, høj effektivitet, sikkerhed og økonomisk mv. Vi kan holde 99% samme qaulity som bekræftet.
Kvalitet: Professionel kvalitet lavet i henhold til EN12413 & MPA standarder
Sikkerhed: Sikkerhedsbriller, handsker, ørebeskyttelse.
| brasive type | A-aluminiumoxid | ZA-Zirconium aluminiumkorn / | |
| Aluminiumoxid | |||
| C-siliciumcarbid | AC-aluminiumoxid / siliciumcarbid | ||
| Z-Zirconium aluminiumkorn | WA-hvidt aluminiumoxid | ||
| Grit Size | 16-24 grove | Struktur | 0-3 tæt |
| 30-60 medium | 4-7 medium | ||
| 70-220 fint | 8-14 åben | ||
| Bånd | BF-phenolharpiks | ||
| Hårdhed | DL blødt | ||
| MN medium | |||
| PS hårdt | |||
| TY meget hårdt | |||
| SIZE (MM) | Q'ty / C TN (PCS) | C TN STØRRELSE (CM) | GW / NW (KG) |
| 105 * 1,0 * 16 | 800 | 34,5 * 24 * 24,4 | 20/19 |
| 115 * 1,2 * 22,2 | 600 | 41,5 * 28 * 20 | 21/20 |
| 125 * 1,2 * 22,2 | 600 | 34,5 * 27,5 * 28 | 27/26 |
| 150 * 1,6 * 22,2 | 300 | 36 * 32.5 * 17.5 | 21/20 |
| 180 * 1,6 * 22,2 | 200 | 38.5 * 24.5 * 20.5 | 30/29 |
| 230 * 2,0 * 22,2 | 100 | 27,5 * 25 * 25,5 | 20,5 / 19,5 |
| 300 * 2,6 * 25,4 | 30 | 31 * 31 * 9,8 | 14/13 |
| 350 * 2,6 * 25,4 / 32 | 30 | 36 * 36 * 9,8 | 18/17 |
| 400 * 2,8 * 25,4 / 32 | 30 | 41 * 41 * 9,8 | 25/24 |







